1 / 5
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model NO. | LSF-CNC-900 |
| Certification | ISO |
| Automatic Grade | Automatic |
| CNC or Not | CNC |
| Voltage | 380V/50HZ |
| Spindle Motor Power | 3.5kw + 2.2kw |
| Spindle Motor Speed | 0-18000rpm |
| Working Air Pressure | 0.6-0.8hpa |
| X-Axis Travel | 900mm |
| Y-Axis Travel | 280mm |
| Z-Axis Travel | 190mm |
| Support Working Surface | Three-Sided Flip |
| Max Drill Depth | 60mm |
| Weight | 280kg |
| Processing Station | Dual Heads / Automatic Switching |
| Overall Dimensions | 1850 * 1580 * 1620mm |
| Production Capacity | 500 Pieces/Year |












