1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Model NO. | laminate flooring-164 |
| Environmental Grade | E0 |
| Pattern | Parquet |
| Function | Waterproof, Soundproof, Anti-Static, Thermal Insulation |
| Surface Finish | High Gloss |
| Classification | Laminate Flooring |
| Composite Floor | Three Layer Solid Wood Composite |
| Surface Material | Ashtree |
| Expansion Rate | <2.5% |
| Certificates | ISO9001, ISO4001, CE |
| Usage | Household, Commercial |
| Wear Layer | AC1, AC2, AC3, AC4 |
| Material | MDF and HDF |
| Thickness | 7mm, 8mm, 10mm, 11mm & 12mm |
| Edge Style | Square Edge, V-Groove, U-Groove |
| Click Type | Arc Click, Single Click, Double Click, Valinge Click |
Laminate flooring is a multi-layer synthetic flooring product fused together with a lamination process.
| Specification | Details |
|---|---|
| Core Material | MDF and HDF material |
| Sizes (7mm/8mm) | 1220X199, 810X15 (mm), Customizable |
| Sizes (12mm) | 810×150, 800×400, 1220×199 (mm), Customizable |
| Lock System | Single click, Double click, Arc click, Unilin click |
| Surface Options | Wood, Eir, Mirror, Smooth, Embossed, Glossy, Handscraped, etc. |
| Density | 750-860kg/m3 |
| Thickness Range | 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm |





| Package Size | 123.00cm * 20.00cm * 10.00cm |
| Gross Weight | 17.400kg |
| Packing Method | Cartons or Pallets (Five cover box / Full cover box) |
ProChef Kitchen