1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Square Meter Order Sample |
| Thickness (mm) | Grammage (GSM) | Width (mm) | Length (mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 800 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.2mm |
| 4 | 1000/1200 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.2mm |
| 5 | 1500/2000 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.2mm |
| 8 | 2500 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.5mm |
| 10 | 3000/3500 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.5mm |
| 12 | 3000-4000 | 1220 | 2440 | L/W: ±5mm, T: ±0.5mm |
ProChef Kitchen